बेसिक टैरिफ
विवरण | मानक पैकेज | सामान्य | ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक पैकेज | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
बीएसएनएल | बीएसएनएल | बीएसएनएल | बीएसएनएल | बीएसएनएल | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्रामीण | ग्रामीण | शहरी | सस्ता | स्पेशल | स्पेशल प्लस | सुलभ | |||||||||||||||||||||||||||||||
क. पंजीकरण प्रभार | रु.500 (केवल प्रतीक्षा सूची की स्थिति में) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ख. सिक्योरिटी डिपॉजिट |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क) लोकल+एसटीडी | रु. 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ख) लोकल+एसटीडी+आईएसडी | रु. 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ग) इंस्टालेशन | शून्य | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घ) सीएलआईपी शुल्क | रु. 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विवरण | मानक पैकेज | सामान्य | ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक पैकेज | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
बीएसएनएल | बीएसएनएल | बीएसएनएल | बीएसएनएल | बीएसएनएल | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्रामीण | ग्रामीण | शहरी | सस्ता | स्पेशल | स्पेशल प्लस | सुलभ | |||||||||||||||||||||||||||||||
छ) मासिक निर्धारित शुल्क रु. में # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एक्सचेंज सिस्टम क्षमता < 999 | 70 | 180 | 249 | 355 | 495 | 995 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1000 और 29999 के बीच | 120 | 180 | 249 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30000 और 99999 के बीच | 200 | 220 | 299 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100000 और अधिक लाइनें | 280 | 220 | 299 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
# सब्सक्राइबर 12 महीने / 24 महीने / 36 महीने के खिलाफ अग्रिम में 11 महीने / 21 महीने / 30 महीने के निश्चित मासिक शुल्क का भुगतान करके लैंडलाइन / डब्ल्यूएलएल की सभी मौजूदा योजनाओं के लिए वार्षिक / द्वि-वार्षिक / त्रि-वार्षिक भुगतान विकल्प सुविधा का लाभ उठा सकते हैं |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ज) फ्री कॉलें (एमसीयू में प्रतिमाह) # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एक्सचेंज सिस्टम क्षमता < 999 | 60 | ऑन-नेट / ऑफ-नेट- 180 | ऑन-नेट / ऑफ-नेट- असीमित | 325 | 500 | 1000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1000 और 29999 के बीच | ऑन-नेट / ऑफ-नेट- 180 | ऑन-नेट / ऑफ-नेट- असीमित | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30000 और 99999 के बीच | ऑन-नेट / ऑफ-नेट- 220 | ऑन-नेट / ऑफ-नेट- असीमित | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000 और अधिक लाइनें | ऑन-नेट / ऑफ-नेट- 220 | ऑन-नेट / ऑफ-नेट- असीमित | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
यूनिट कॉल प्रभार (फ्री कॉलों सहित) रु. में | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फ्री कॉल्स के बाद कॉल शुल्क | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रथम 300 एमसीयू प्रतिमाह | 0.80 | रु. 1.00 (ऑन-नेट) और रु. 1.20 (ऑफ-नेट) | रु. 1.00 (ऑन-नेट) और रु. 1.20 (ऑफ-नेट) | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
> 300 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
|